----------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單?? 變動 注銷占比?? 上日占比
銅 88275 67875? -3.83% 20400? 6.67%?? 23.11%?? 21.32%
鋁 499150 249575? -9.10% 249575? +10.11%? 50.00%?? 45.22%
鋅 41225 31025? -1.12% 10200? +2.77%?? 24.74%?? 24.03%
鎳 53124 46674? +2.21% 6450? -0.09%?? 12.14%?? 12.39%
鉛 23750 23325? 0.00% 425? 0.00%?? 1.79%??? 1.79%
錫 3080 2700? -2.53% 380? -11.63%? 12.34%?? 13.44%
鋁合金 2020 1920 0.00% 100? 0.00%?? 4.95%??? 4.95%
--------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負責,并請自行承擔責任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!